
|
|
|
|
Przedwzmacniacz stereo
Darmowa dostawa od 500 PLN
Atrakcyjne warunki kredytowania
Przyjmujemy sprzęt w rozliczeniu
| Montaż w szafie 19 ”(483 mm szerokości) | tak | jednostki wysokościowe (1U = 44 mm) | 1 U |
| głębia (wbudowana) | 259 mm | głębokość (w tym przód) | 277 mm |
| zasilacz | 230 VAC | pobór mocy (max) | 18 watów |
| wyjścia strefowe | 2 stereo | Wyjście SPDIF | Nie |
| poziom sygnału do szumu SNR (dB) | > 90 | całkowite zniekształcenie harmoniczne THD (%) | <0,1 |
| przesłuch (dB) | > 70 | kontrola poziomu muzyki | tak |
| Kontrola poziomu MIC | tak | Kontrola poziomu VCA | Nie |
| wybór źródła na strefę | Nie | Wejścia MIC zrównoważone | 2 |
| wejścia z zasilaniem Phantom | 2 | Napięcie zasilania fantomowego | 15 woltów |
| bramka szumów na MIC | Nie | wybieralna dynamika wejścia | Nie |
| wybieralna dynamika wyjścia | Nie | wejście liniowe zrównoważone | 1 stereo |
| wejście liniowe niezrównoważone | 5 stereo | wejście liniowe SPDIF | Nie |
| kontrola tonów | tak | RS232 (port komunikacji szeregowej) | Nie |
| kontrolki panelu ściennego | Nie | priorytetowy kontakt wejściowy | tak |
| Wyciszenie VOX | tak | maksymalna ilość stronicowania mikrofonów | 0 |
| kurant | Nie | wejście awaryjne | Nie |
| priorytetowy kontakt wyjściowy | Nie | poziomy priorytetów | 1 |
| pasmo przenoszenia (w Hz) | 20 - 25 tys | zastosowanie w 100V | tak |
| odpowiednia niska impedancja | tak | Waga netto produktu (kg) | 3.30 |
Przedwzmacniacz stereo